彩神app网页版官方传播易科技类KOL微信公众号影响力排行榜出炉,前三都是谁?
- 时间:
- 浏览:0
- 来源:大发欢乐生肖_大发欢乐生肖官方
根据传播易平台最新数据显示,以下是其推荐的12位科技类KOL:
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 80000 |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥8000.00 | 多图头条: | ¥8000.00 |
多图次条: | ¥4800.00 | 第3-n条: | ¥480.00 |
KOL简介:每日科技网(www.newskj.org)是专业的中文科技新闻网站,依靠传统科技媒体平台,专注于为读者提供质量更高的科技小制作,科技小科学创造发明和科技小论文。 |
2、差评
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 118000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥228000.00 |
多图次条: | ¥7800.00 | 第3-n条: | ¥1800.00 |
KOL简介:“差评”公众号创始人陶伟华先生于2017年7月20日入选2017福布斯中国80位80岁以下精英榜名单。 |
3、奇偶工作室
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 98000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥49800.00 | 多图头条: | ¥80720.00 |
多图次条: | ¥19080.00 | 第3-n条: | ¥15240.00 |
KOL简介:奇偶工作室微信公众号是由霍尔果斯美推网络科技有限公司广州分公司主办的奇偶工作室公众号。有两个有趣有料有情怀的科技视频号。 |
4、小白测评
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 800000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥113780.00 | 多图头条: | ¥79080.00 |
多图次条: | ¥34680.00 | 第3-n条: | ¥12800.00 |
KOL简介:不客观,真体验,带你看真实的科技产品测评,优质原创作者 |
5、爱范儿
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 480000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥207720.00 | 多图头条: | ¥117380.00 |
多图次条: | ¥90380.00 | 第3-n条: | ¥56520.00 |
KOL简介:聚焦新创和消费主题的科技媒体,成立于 808 年 10 月,关注产品及体验,致力于“独立,前瞻,深入”的原创报道和分析评论,是国内唯一一家在产业和产品领域共同具有....... |
6、哎咆科技
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1800000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥96980.00 | 多图头条: | ¥80120.00 |
多图次条: | ¥36840.00 | 第3-n条: | ¥25440.00 |
KOL简介:关注科技产品资讯,测评的新媒体公司! |
7、科技美学
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 98000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥28380.00 | 多图头条: | ¥202320.00 |
多图次条: | ¥80880.00 | 第3-n条: | ¥64680.00 |
KOL简介:如今国内科技媒体中最知名的三家机构之一。 |
8、躺倒鸭
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 358000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥180320.00 | 多图头条: | ¥97800.00 |
多图次条: | ¥32520.00 | 第3-n条: | ¥27120.00 |
KOL简介:躺倒鸭,目前较大的手机类知识社群,包括微信公众号、知识技巧类视频及音频、新浪微博、微商城、微信群等互动形式,主要服务于18-40岁之间对“玩机”有强烈兴趣爱好的青年。 |
9、AppSo
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 890000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥177980.00 | 多图头条: | ¥121440.00 |
多图次条: | ¥56520.00 | 第3-n条: | ¥34680.00 |
KOL简介:2012年成立,时不时致力成为全中国最好的数字生活媒体,大家 希望让科技帮助你更好地生活。 |
10、酷玩实验室
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 680000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥134640.00 | 多图头条: | ¥105840.00 |
多图次条: | ¥28800.00 | 第3-n条: | ¥28040.00 |
KOL简介:酷玩实验室是泛科技类头部新媒体,内容矩阵涵盖图文、漫画和短视频,有头部IP若干,常年刷屏。它是有两个讲人话的科技频道。 |
11、极致客
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1480000+ |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥25920.00 | 多图头条: | ¥17280.00 |
多图次条: | ¥8640.00 | 第3-n条: | ¥6840.00 |
KOL简介:美丽宝典在此! 帐号主体:创意和灵感的汇聚区、达人和发烧友的知识场,每一次推送都我就脑洞大开! |
12、36氪
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 480000 |
传播易价格 | |||
单图头条: | ¥380000.00 | 多图头条: | ¥380000.00 |
多图次条: | ¥180000.00 | 第3-n条: | ¥108000.00 |
KOL简介:36氪为您提供创业资讯、科技新闻、投融资对接、股权投资、烈焰融资等创业服务,致力成为创业者可以 依赖的创业服务平台,为创业者提供最好的产品和服务。 |
猜你喜欢